|
| |
Ridom SpaServer: spa-t657
| Spa-type: | t657 |
| Repeat succession: | 26-23-13-21-17-34-33-34 |
| Frequency: | 0.17 % |
| Total strains: | 809 |
| Strain records: | 281 |
Strain Records
| SpaServer Accession | Isolation year | Submission year | Country | MRSA / MSSA | MLST | Association | Reliability | Submitter | Comments |
| 211779 | 2025 | 2025 | Germany | MRSA | | | excellent | | |
| 210304 | 2024 | 2024 | Germany | MRSA | | | excellent | | |
| 209796 | 2023 | 2023 | Germany | MRSA | | | excellent | | |
| 208425 | 2011 | 2023 | Germany | MRSA | | | excellent | | |
| 207368 | 2022 | 2023 | Germany | MRSA | | | good | | |
| 206922 | 2021 | 2023 | Germany | MRSA | | | good | | |
| 206905 | 2021 | 2023 | Germany | MRSA | | | good | | |
| 205578 | 2022 | 2022 | Germany | MRSA | | | excellent | | |
| 204027 | 2019 | 2021 | Germany | MRSA | | | excellent | | |
| 203601 | 2020 | 2021 | Germany | MRSA | | | excellent | | |
| 203458 | 2012 | 2021 | Germany | MRSA | | | excellent | | |
| 202420 | 2018 | 2021 | Germany | MRSA | | | good | | |
| 201421 | 2021 | 2021 | Ireland | MRSA | | | excellent | | |
| 201420 | 2021 | 2021 | Ireland | MRSA | | | excellent | | |
| 201419 | 2021 | 2021 | Ireland | MRSA | | | excellent | | |
| 201417 | 2021 | 2021 | Ireland | MRSA | | | excellent | | |
| 201416 | 2021 | 2021 | Ireland | MRSA | | | excellent | | |
| 201415 | 2021 | 2021 | Ireland | MRSA | | | excellent | | |
| 201414 | 2021 | 2021 | Ireland | MRSA | | | excellent | | |
| 201413 | 2021 | 2021 | Ireland | MRSA | | | excellent | | |
| 201412 | 2021 | 2021 | Ireland | MRSA | | | excellent | | |
| 201408 | 2021 | 2021 | Ireland | MRSA | | | excellent | | |
| 200689 | 2013 | 2021 | Germany | MRSA | | | excellent | | |
| 199929 | 2019 | 2021 | Germany | MRSA | | | excellent | | |
| 199243 | 2020 | 2021 | Germany | MRSA | | | good | | |
| 199221 | 2021 | 2021 | Germany | MRSA | | | excellent | | |
| 199061 | 2020 | 2021 | Austria | MRSA | | | excellent | | |
| 198824 | 2020 | 2021 | Germany | MRSA | | | excellent | | |
| 198758 | 2016 | 2021 | Germany | MRSA | | | excellent | | |
| 198751 | 2015 | 2021 | Germany | MRSA | | | excellent | | |
| 198199 | 2019 | 2020 | Germany | MRSA | | | excellent | | |
| 197716 | 2017 | 2020 | Germany | MRSA | | | excellent | | |
| 196399 | 2015 | 2020 | Germany | MRSA | | | excellent | | |
| 196347 | 2019 | 2020 | Germany | MRSA | | | good | | |
| 196117 | 2018 | 2020 | Germany | MRSA | | | excellent | | |
| 195593 | 2019 | 2020 | Germany | MRSA | | | excellent | | |
| 195461 | 2020 | 2020 | Iceland | MRSA | | | excellent | | |
| 195388 | 2019 | 2020 | Germany | MSSA | | | good | | |
| 194149 | 2017 | 2019 | Ireland | MRSA | | | excellent | | |
| 194142 | 2017 | 2019 | Ireland | MRSA | | | excellent | | |
| 193780 | 2019 | 2019 | India | MRSA | | | excellent | | |
| 193777 | 2019 | 2019 | India | MRSA | | | excellent | | |
| 193773 | 2019 | 2019 | India | MRSA | | | excellent | | |
| 193201 | 2019 | 2019 | Germany | MRSA | | | good | | |
| 193158 | 2017 | 2019 | Ireland | MRSA | | | excellent | | |
| 193161 | 2017 | 2019 | Ireland | MRSA | | | excellent | | |
| 192634 | 2019 | 2019 | Sweden | MRSA | | | excellent | | |
| 192608 | 2019 | 2019 | Sweden | MRSA | | | excellent | | |
| 192501 | 2016 | 2019 | Germany | MRSA | | | excellent | | |
| 192484 | 2012 | 2019 | Germany | MRSA | | | excellent | | |
| 192393 | 2015 | 2019 | | MSSA | | | excellent | | |
| 192350 | 2015 | 2019 | | MSSA | | | excellent | | |
| 192318 | 2017 | 2019 | | | | | excellent | | |
| 191850 | 2019 | 2019 | Sweden | MRSA | | | excellent | | |
| 191771 | 2019 | 2019 | Iceland | MRSA | | | excellent | | |
| 191211 | 2017 | 2019 | Ireland | MRSA | | | excellent | | |
| 190919 | 2019 | 2019 | Sweden | MRSA | | | excellent | | |
| 190400 | 2019 | 2019 | Germany | MRSA | | | excellent | | |
| 190160 | 2019 | 2019 | Germany | MRSA | | | excellent | | |
| 190046 | 2016 | 2019 | Ireland | MRSA | | | excellent | | |
| 189612 | 2019 | 2019 | Sweden | MRSA | | | excellent | | |
| 189529 | 2017 | 2019 | Ireland | MRSA | | | excellent | | |
| 189396 | 2019 | 2019 | Sweden | MRSA | | | excellent | | |
| 189374 | 2019 | 2019 | Sweden | MRSA | | | excellent | | |
| 188627 | 2016 | 2019 | Germany | MRSA | | | excellent | | |
| 185791 | 2012 | 2018 | Germany | MRSA | | | excellent | | |
| 185530 | 2018 | 2018 | Sweden | MRSA | | | excellent | | |
| 185520 | 2018 | 2018 | Sweden | MRSA | | | excellent | | |
| 185516 | 2018 | 2018 | Sweden | MRSA | | | excellent | | |
| 184992 | 2016 | 2018 | Ireland | MRSA | | | excellent | | |
| 184945 | 2018 | 2018 | Sweden | MRSA | | | excellent | | |
| 184449 | 2018 | 2018 | Sweden | MRSA | | | excellent | | |
| 184013 | 2015 | 2018 | Ireland | MRSA | | | excellent | | |
| 184007 | 2015 | 2018 | Ireland | MRSA | | | excellent | | |
| 183944 | 2014 | 2018 | Ireland | MRSA | | | excellent | | |
| 183765 | 2018 | 2018 | Sweden | MRSA | | | excellent | | |
| 183023 | 2018 | 2018 | Sweden | MRSA | | | excellent | | |
| 182983 | 2018 | 2018 | Sweden | MRSA | | | excellent | | |
| 182996 | 2018 | 2018 | Germany | MRSA | | | good | | |
| 182936 | 2018 | 2018 | Germany | MRSA | | | good | | |
| 182813 | 2016 | 2018 | Sweden | MRSA | | | excellent | | |
| 182217 | 2018 | 2018 | Sweden | MRSA | | | excellent | | |
| 182066 | 2017 | 2017 | Sweden | MRSA | | | excellent | | |
| 181826 | 2017 | 2017 | Sweden | MRSA | | | excellent | | |
| 181699 | 2017 | 2017 | Germany | MRSA | | | good | | |
| 181698 | 2017 | 2017 | Germany | MRSA | | | good | | |
| 181684 | 2017 | 2017 | Germany | MRSA | | | good | | |
| 181106 | 2017 | 2017 | Sweden | MRSA | | | excellent | | |
| 181038 | 2017 | 2017 | Sweden | MRSA | | | excellent | | |
| 179941 | 2014 | 2017 | Ireland | MRSA | | | excellent | | |
| 179706 | 2011 | 2017 | Ireland | MRSA | | | excellent | | |
| 179704 | 2011 | 2017 | Ireland | MRSA | | | excellent | | |
| 179601 | 2017 | 2017 | Netherlands | MRSA | | | excellent | | |
| 179292 | 2017 | 2017 | Sweden | MRSA | | | excellent | | |
| 179175 | 2017 | 2017 | Sweden | MRSA | | | excellent | | |
| 178916 | 2017 | 2017 | Germany | MRSA | | | good | | |
| 178817 | 2017 | 2017 | Germany | MRSA | | | good | | |
| 178756 | 2011 | 2017 | Ireland | MRSA | | | excellent | | |
| 178755 | 2011 | 2017 | Ireland | MRSA | | | excellent | | |
| 178754 | 2011 | 2017 | Ireland | MRSA | | | excellent | | |
| 178741 | 2011 | 2017 | Ireland | MRSA | | | excellent | | |
| 178733 | 2011 | 2017 | Ireland | MRSA | | | excellent | | |
| 178732 | 2011 | 2017 | Ireland | MRSA | | | excellent | | |
| 178717 | 2011 | 2017 | Ireland | MRSA | | | excellent | | |
| 178702 | 2011 | 2017 | Ireland | MRSA | | | excellent | | |
| 178701 | 2011 | 2017 | Ireland | MRSA | | | excellent | | |
| 178691 | 2011 | 2017 | Ireland | MRSA | | | excellent | | |
| 178659 | 2012 | 2017 | Ireland | MRSA | | | excellent | | |
| 178582 | 2012 | 2017 | Ireland | MRSA | | | excellent | | |
| 178571 | 2012 | 2017 | Ireland | MRSA | | | excellent | | |
| 178561 | 2012 | 2017 | Ireland | MRSA | | | excellent | | |
| 178555 | 2012 | 2017 | Ireland | MRSA | | | excellent | | |
| 178520 | 2011 | 2017 | Ireland | MRSA | | | excellent | | |
| 178517 | 2011 | 2017 | Ireland | MRSA | | | excellent | | |
| 178514 | 2011 | 2017 | Ireland | MRSA | | | excellent | | |
| 178513 | 2011 | 2017 | Ireland | MRSA | | | excellent | | |
| 178504 | 2011 | 2017 | Ireland | MRSA | | | excellent | | |
| 178495 | 2010 | 2017 | Ireland | MRSA | | | excellent | | |
| 178493 | 2010 | 2017 | Ireland | MRSA | | | excellent | | |
| 178491 | 2010 | 2017 | Ireland | MRSA | | | excellent | | |
| 178488 | 2011 | 2017 | Ireland | MRSA | | | excellent | | |
| 177162 | 2017 | 2017 | Sweden | MRSA | | | excellent | | |
| 176362 | 2016 | 2017 | Sweden | MRSA | | | excellent | | |
| 176316 | 2016 | 2017 | Sweden | MRSA | | | excellent | | |
| 176160 | 2016 | 2017 | Sweden | MRSA | | | excellent | | |
| 175763 | 2016 | 2017 | Italy | MRSA | | | excellent | | |
| 175512 | 2016 | 2016 | Germany | MRSA | | | good | | |
| 174359 | 2016 | 2016 | Germany | MRSA | | | good | | |
| 173805 | 2016 | 2016 | Sweden | MRSA | | | excellent | | |
| 173612 | 2015 | 2016 | Detmold | MRSA | | | excellent | | |
| 172408 | 2015 | 2016 | Netherlands | MRSA | | | excellent | | |
| 172004 | 2015 | 2016 | Sweden | MRSA | | | excellent | | |
| 171987 | 2015 | 2016 | Sweden | MRSA | | | excellent | | |
| 171121 | 2015 | 2016 | Sweden | MRSA | | | excellent | | |
| 170875 | 2016 | 2016 | India | MRSA | | | good | | |
| 170872 | 2016 | 2016 | India | MRSA | | | good | | |
| 169797 | 2015 | 2015 | Iceland | MRSA | | | excellent | | |
| 169479 | 2015 | 2015 | Germany | MSSA | | | excellent | | |
| 169498 | 2015 | 2015 | Germany | MSSA | | | good | | |
| 169469 | 2015 | 2015 | Germany | MSSA | | | good | | |
| 168260 | 2015 | 2015 | Sweden | MRSA | | | excellent | | |
| 167635 | 2013 | 2015 | India | MRSA | ST772 | infection | good | | |
| 167493 | 2015 | 2015 | Germany | MRSA | | | excellent | | |
| 167349 | 2015 | 2015 | Germany | MRSA | | | excellent | | |
| 167320 | 2015 | 2015 | Germany | MRSA | | | excellent | | |
| 166977 | 2015 | 2015 | Sweden | MRSA | | | excellent | | |
| 166860 | 2015 | 2015 | Sweden | MRSA | | | excellent | | |
| 162997 | 2015 | 2015 | Sweden | MRSA | | | excellent | | |
| 159370 | 2014 | 2014 | Sweden | MRSA | | | excellent | | |
| 159305 | 2014 | 2014 | Sweden | MRSA | | | excellent | | |
| 158311 | 2013 | 2014 | India | MRSA | | | good | | |
| 158308 | 2012 | 2014 | India | MRSA | | | excellent | | |
| 158305 | 2012 | 2014 | India | MRSA | | | excellent | | |
| 156388 | 2014 | 2014 | Sweden | MRSA | | | excellent | | |
| 151513 | 2012 | 2013 | Netherlands | MSSA | | | excellent | | |
| 150515 | 2012 | 2013 | Sweden | MRSA | | | excellent | | |
| 145324 | 2010 | 2013 | Iceland | MRSA | | | excellent | | |
| 145297 | 2012 | 2013 | Iceland | MRSA | | | excellent | | |
| 142816 | 2012 | 2013 | Germany | MRSA | | colonization | excellent | | |
| 142516 | 2013 | 2013 | Denmark | MRSA | | | excellent | | |
| 141004 | 2012 | 2012 | Denmark | MRSA | | | excellent | | |
| 139976 | 2012 | 2012 | Germany | MRSA | | colonization | excellent | | |
| 138866 | 2012 | 2012 | Ireland | MRSA | | | excellent | | |
| 138834 | 2012 | 2012 | Sweden | MRSA | | | excellent | | |
| 138832 | 2012 | 2012 | Sweden | MRSA | | | excellent | | |
| 138490 | 2011 | 2012 | Austria | MRSA | | | excellent | | |
| 136942 | 2012 | 2012 | Sweden | MRSA | | | excellent | | |
| 136851 | 2012 | 2012 | Germany | MRSA | | | excellent | | |
| 136850 | 2012 | 2012 | Germany | MRSA | | | excellent | | |
| 136713 | 2012 | 2012 | Norway | MRSA | | | excellent | | |
| 136564 | 2012 | 2012 | Denmark | MRSA | | | excellent | | |
| 135512 | 2012 | 2012 | Denmark | MRSA | | | excellent | | |
| 134994 | 2012 | 2012 | Denmark | MRSA | | | excellent | | |
| 132689 | 2011 | 2012 | Uganda | MRSA | | infection | excellent | | |
| 132089 | 2012 | 2012 | Denmark | MRSA | | | good | | |
| 132030 | 2012 | 2012 | Sweden | MRSA | | | excellent | | |
| 131896 | 2012 | 2012 | Switzerland | MRSA | | | excellent | | |
| 131888 | 2012 | 2012 | Switzerland | MRSA | | | excellent | | |
| 131481 | 2011 | 2012 | Austria | MRSA | | | excellent | | |
| 131170 | 2012 | 2012 | Sweden | MRSA | | | excellent | | |
| 131147 | 2012 | 2012 | Sweden | MRSA | | | excellent | | |
| 129181 | 2012 | 2012 | Denmark | MRSA | | | excellent | | |
| 129175 | 2012 | 2012 | Denmark | MRSA | | | good | | |
| 128716 | 2012 | 2012 | Germany | MRSA | | | excellent | | |
| 128374 | 2009 | 2012 | Switzerland | MRSA | | | good | | |
| 126067 | 2011 | 2011 | Norway | MRSA | | | good | | |
| 125749 | 2011 | 2011 | Denmark | MRSA | | | excellent | | |
| 125719 | 2011 | 2011 | Norway | MRSA | | | excellent | | |
| 125058 | 2011 | 2011 | Denmark | MRSA | | | excellent | | |
| 124327 | 2011 | 2011 | Norway | MRSA | | | excellent | | |
| 124326 | 2011 | 2011 | Norway | MRSA | | | excellent | | |
| 124322 | 2011 | 2011 | Norway | MRSA | | | excellent | | |
| 123833 | 2011 | 2011 | Spain | MRSA | | | excellent | | |
| 123832 | 2011 | 2011 | Spain | MRSA | | | excellent | | |
| 123831 | 2011 | 2011 | Spain | MRSA | | | excellent | | |
| 122114 | 2011 | 2011 | Sweden | MRSA | | | good | | |
| 121795 | 2011 | 2011 | Sweden | MRSA | | | excellent | | |
| 121793 | 2011 | 2011 | Sweden | MRSA | | | excellent | | |
| 121031 | 2011 | 2011 | Sweden | MRSA | | | excellent | | |
| 120828 | 2011 | 2011 | Netherlands | MRSA | | | excellent | | |
| 119296 | 2010 | 2011 | Denmark | MRSA | | | excellent | Hvidovre hospital, Boye, Denmark | |
| 118749 | 2011 | 2011 | Austria | MRSA | | | good | | |
| 117883 | 2011 | 2011 | Sweden | MRSA | | | excellent | | |
| 117882 | 2011 | 2011 | Sweden | MRSA | | | good | | |
| 117881 | 2011 | 2011 | Sweden | MRSA | | | excellent | | |
| 116646 | 2011 | 2011 | Germany | MRSA | | | good | | |
| 116470 | 2011 | 2011 | Norway | MRSA | | | excellent | | |
| 114593 | 2011 | 2011 | Norway | MRSA | | | excellent | | |
| 114243 | 2011 | 2011 | Sweden | MRSA | | | excellent | | |
| 113300 | 2011 | 2011 | Sweden | MRSA | | | excellent | | |
| 113058 | 2010 | 2011 | Sweden | MRSA | | | excellent | | |
| 112726 | 2011 | 2011 | Sweden | MRSA | | | excellent | | |
| 112494 | 2011 | 2011 | Germany | MRSA | | | excellent | | |
| 110851 | 2010 | 2010 | Norway | MRSA | | | excellent | | |
| 110847 | 2010 | 2010 | Norway | MRSA | | | excellent | | |
| 108256 | 2010 | 2010 | Germany | MRSA | | | excellent | | |
| 108056 | 2010 | 2010 | Sweden | MRSA | | | good | | |
| 107958 | 2010 | 2010 | Norway | MRSA | | | good | | |
| 107828 | 2010 | 2010 | Germany | MRSA | | | excellent | | |
| 107129 | 2010 | 2010 | Germany | MRSA | | infection | good | | |
| 106756 | 2010 | 2010 | Sweden | MRSA | | | excellent | | |
| 105223 | 2010 | 2010 | Austria | MRSA | | | excellent | | |
| 105216 | 2010 | 2010 | Austria | MRSA | | | excellent | | |
| 103240 | 2010 | 2010 | Norway | MRSA | | | excellent | | |
| 102255 | 2010 | 2010 | Germany | MRSA | | | excellent | | |
| 101954 | 2010 | 2010 | Germany | MRSA | | | excellent | | |
| 99503 | 2010 | 2010 | Sweden | MRSA | | | excellent | | |
| 99306 | 2010 | 2010 | Austria | MRSA | | | excellent | | |
| 96458 | 2010 | 2010 | Germany | MRSA | | | excellent | | |
| 93304 | 2009 | 2010 | United Arab Emirates | MRSA | | | good | | |
| 93288 | 2009 | 2010 | United Arab Emirates | MRSA | | | good | | |
| 93252 | 2009 | 2010 | United Arab Emirates | MSSA | | | excellent | | |
| 93217 | 2009 | 2010 | United Arab Emirates | MRSA | | | excellent | | |
| 90225 | 2009 | 2009 | Denmark | MRSA | | | excellent | Hvidovre hospital, Boye, Denmark | |
| 84804 | 2008 | 2009 | New Zealand | MRSA | | | excellent | Canterbury Health Laboratories, Anderson, New Zealand | |
| 84666 | 2009 | 2009 | Denmark | MRSA | | | excellent | Hvidovre hospital, Boye, Denmark | |
| 84409 | 2009 | 2009 | Sweden | MRSA | | | excellent | | |
| 82687 | 2009 | 2009 | Austria | MRSA | | | excellent | | |
| 82669 | 2008 | 2009 | Austria | MRSA | | | excellent | | |
| 80908 | 2009 | 2009 | Sweden | MRSA | | | excellent | | |
| 79360 | 2009 | 2009 | Denmark | MRSA | | | excellent | Hvidovre hospital, Boye, Denmark | |
| 77185 | 2009 | 2009 | New Zealand | MRSA | | | excellent | | |
| 76487 | 2009 | 2009 | Norway | MRSA | | | excellent | | |
| 74808 | 2009 | 2009 | Germany | MRSA | | infection | excellent | | |
| 73920 | 2009 | 2009 | Denmark | MRSA | | | excellent | Hvidovre hospital, Boye, Denmark | |
| 73345 | 2009 | 2009 | France | MRSA | | | good | | |
| 70751 | 2009 | 2009 | Sweden | MRSA | | | excellent | | |
| 68858 | 2008 | 2009 | Norway | MRSA | | | excellent | | |
| 68691 | 2009 | 2009 | Sweden | MRSA | | | excellent | | |
| 68276 | 2008 | 2009 | Switzerland | MRSA | | | good | | |
| 64555 | 2008 | 2008 | Norway | MRSA | | | excellent | | |
| 62378 | 2006 | 2008 | Austria | MRSA | ST772 | | excellent | | |
| 60801 | 2008 | 2008 | Denmark | MRSA | | | excellent | Hvidovre hospital, Boye, Denmark | |
| 57271 | 2008 | 2008 | Denmark | MRSA | | | excellent | Hvidovre hospital, Boye, Denmark | |
| 57269 | 2008 | 2008 | Denmark | MRSA | | | excellent | Hvidovre hospital, Boye, Denmark | |
| 51898 | 2008 | 2008 | Germany | MRSA | | unknown | excellent | | |
| 51899 | 2008 | 2008 | Germany | MRSA | | unknown | excellent | | |
| 51902 | 2008 | 2008 | Germany | MRSA | | colonization | excellent | | |
| 46506 | 2008 | 2008 | Norway | MRSA | | | excellent | | |
| 45697 | 2008 | 2008 | Germany | MRSA | | | excellent | | |
| 45494 | 2008 | 2008 | Germany | MRSA | | | excellent | | |
| 45205 | 2007 | 2008 | Croatia | | | | good | | |
| 43329 | 2008 | 2008 | Sweden | MRSA | | | excellent | | |
| 41991 | 2007 | 2007 | Germany | MRSA | | | excellent | | |
| 40940 | 2007 | 2007 | Germany | MRSA | | | good | | |
| 40463 | 2007 | 2007 | Denmark | MRSA | | | excellent | Hvidovre hospital, Boye, Denmark | |
| 39710 | 2007 | 2007 | Norway | MRSA | | | excellent | | |
| 39194 | 2007 | 2007 | Germany | MRSA | | | good | | |
| 39156 | 2007 | 2007 | Germany | MRSA | | | good | | |
| 36220 | 2007 | 2007 | Germany | MRSA | | colonization | excellent | | |
| 36198 | 2007 | 2007 | Norway | MRSA | | | excellent | | |
| 33502 | 2007 | 2007 | Norway | MRSA | | | excellent | | |
| 31077 | 2007 | 2007 | Denmark | MRSA | | | excellent | Westh, Hvidovre Hospital | |
| 31076 | 2007 | 2007 | Denmark | MRSA | | | sufficient | Westh, Hvidovre Hospital | |
| 29185 | 2007 | 2007 | Denmark | | | | excellent | Westh, Hvidovre Hospital | |
| 23274 | 2006 | 2006 | Germany | | | | excellent | | |
| 20157 | 2006 | 2006 | Netherlands | | | | good | | |
| 19327 | 2006 | 2006 | Germany | | | | good | | |
| 19326 | 2006 | 2006 | Germany | | | | good | | |
| 14373 | 2004 | 2006 | Norway | MRSA | ST-772 | | good | | |
| 5434 | 2004 | 2005 | Netherlands | MRSA | | | good | | Xander Huijsdens, RIVM, The Netherlands
|
last modified: 22-Sep-2025
|