Ridom SpaServer: spa-t457
| Spa-type: | t457 |
| Repeat succession: | 08-17-17-16 |
| Frequency: | 0.02 % |
| Total strains: | 87 |
| Strain records: | 56 |
Strain Records
| SpaServer Accession | Isolation year | Submission year | Country | MRSA / MSSA | MLST | Association | Reliability | Submitter |
| 204552 | 2018 | 2022 | Germany | MRSA | | | excellent | |
| 187334 | 2018 | 2018 | Germany | MRSA | | | good | |
| 185639 | 2018 | 2018 | Germany | MRSA | | | good | |
| 184821 | 2018 | 2018 | Germany | MRSA | | | good | |
| 184819 | 2018 | 2018 | Germany | MRSA | | | good | |
| 182121 | 2017 | 2018 | Germany | MRSA | | | good | |
| 178828 | 2017 | 2017 | Germany | MRSA | | | good | |
| 178854 | 2017 | 2017 | Germany | MRSA | | | good | |
| 177300 | 2017 | 2017 | Germany | MRSA | | | excellent | |
| 176779 | 2015 | 2017 | Germany | MRSA | | | excellent | |
| 174098 | 2014 | 2016 | Germany | MRSA | | | excellent | |
| 170729 | 2016 | 2016 | Germany | MRSA | | | good | |
| 168852 | 2010 | 2015 | Germany | MRSA | | colonization | excellent | |
| 166357 | 2015 | 2015 | Germany | MRSA | | | excellent | |
| 151283 | 2013 | 2013 | Germany | MRSA | | | excellent | |
| 151228 | 2013 | 2013 | Germany | MRSA | | | excellent | |
| 149157 | 2013 | 2013 | Germany | MRSA | | | excellent | |
| 138644 | 2011 | 2012 | Netherlands | MSSA | | | excellent | |
| 135479 | 2010 | 2012 | Germany | MRSA | | infection | excellent | |
| 134833 | 2012 | 2012 | Germany | MRSA | | | excellent | |
| 120898 | 2011 | 2011 | Germany | MRSA | | colonization | excellent | |
| 109900 | 2010 | 2010 | Germany | MRSA | | | excellent | |
| 108555 | 2010 | 2010 | Germany | MRSA | | | excellent | |
| 104212 | 2010 | 2010 | Germany | MRSA | | colonization | excellent | |
| 100841 | 2010 | 2010 | Germany | MRSA | | | good | |
| 99580 | 2010 | 2010 | Germany | MRSA | | colonization | excellent | |
| 99262 | 2010 | 2010 | Germany | MRSA | | | excellent | |
| 98711 | 2007 | 2010 | Germany | | | | good | |
| 98522 | 2010 | 2010 | Germany | MRSA | | colonization | good | |
| 95438 | 2010 | 2010 | Germany | MRSA | | | excellent | |
| 92245 | 2010 | 2010 | Germany | MRSA | | | excellent | |
| 87269 | 2009 | 2009 | Germany | | | | excellent | |
| 87215 | 2009 | 2009 | Germany | | | | excellent | |
| 61565 | 2008 | 2008 | Germany | | | | excellent | |
| 61545 | 2008 | 2008 | Germany | | | | excellent | |
| 61560 | 2008 | 2008 | Germany | | | | excellent | |
| 61283 | 2007 | 2008 | Germany | | | | excellent | |
| 61413 | 2008 | 2008 | Germany | | | | excellent | |
| 47988 | 2008 | 2008 | Germany | MRSA | | unknown | excellent | |
| 47773 | 2008 | 2008 | Germany | MRSA | | infection | excellent | |
| 42241 | 2006 | 2007 | Germany | MRSA | | infection | excellent | |
| 32105 | 2007 | 2007 | Germany | MRSA | | colonization | excellent | |
| 19081 | 2005 | 2006 | Germany | MRSA | | | good | |
| 17089 | 2006 | 2006 | Germany | MRSA | | colonization | excellent | |
| 16282 | 2006 | 2006 | Germany | MRSA | | | excellent | |
| 15119 | 2006 | 2006 | Germany | | | | excellent | |
| 14439 | 2006 | 2006 | Germany | MRSA | | infection | excellent | |
| 14107 | 2006 | 2006 | Netherlands | | | | good | |
| 13051 | 2005 | 2006 | Germany | MRSA | | | excellent | |
| 12310 | 2005 | 2006 | Germany | MRSA | | colonization | excellent | |
| 12311 | 2005 | 2006 | Germany | MRSA | | infection | excellent | |
| 10675 | 2005 | 2005 | Germany | MRSA | | colonization | excellent | |
| 10572 | 2005 | 2005 | Germany | MRSA | | colonization | excellent | |
| 4803 | 2005 | 2005 | | | | | excellent | |
| 4804 | 2005 | 2005 | | | | | excellent | |
| 3545 | 2004 | 2004 | Germany | MRSA | | colonization | good | |
last modified: 05-Sep-2024
|