Ridom SpaServer: spa-t131
| Spa-type: | t131 |
| Repeat succession: | 07-23-12-34-33-34 |
| Frequency: | 0.07 % |
| Total strains: | 337 |
| Strain records: | 165 |
Strain Records
| SpaServer Accession | Isolation year | Submission year | Country | MRSA / MSSA | MLST | Association | Reliability | Submitter |
| 211976 | 2019 | 2025 | Germany | MSSA | | | excellent | |
| 209031 | 2022 | 2023 | Germany | MRSA | | | good | |
| 208968 | 2023 | 2023 | Germany | MRSA | | | excellent | |
| 207765 | 2023 | 2023 | Germany | MSSA | | | excellent | |
| 206680 | 2022 | 2022 | Ireland | MSSA | | | excellent | |
| 200529 | 2019 | 2021 | Germany | MSSA | | | excellent | |
| 197300 | 2020 | 2020 | Germany | MRSA | | | excellent | |
| 195616 | 2020 | 2020 | Germany | MRSA | | | excellent | |
| 187619 | 2016 | 2018 | Germany | MSSA | | | excellent | |
| 187214 | 2015 | 2018 | Germany | MSSA | | | excellent | |
| 187139 | 2018 | 2018 | Sweden | MRSA | | | excellent | |
| 186008 | 2018 | 2018 | Sweden | MRSA | | | excellent | |
| 183059 | 2018 | 2018 | Austria | MSSA | | | excellent | |
| 183058 | 2018 | 2018 | Austria | MSSA | | | excellent | |
| 183055 | 2018 | 2018 | Austria | MSSA | | | excellent | |
| 183053 | 2018 | 2018 | Austria | MSSA | | | excellent | |
| 183052 | 2018 | 2018 | Austria | MSSA | | | excellent | |
| 182598 | 2018 | 2018 | Sweden | MRSA | | | excellent | |
| 182186 | 2018 | 2018 | Sweden | MRSA | | | excellent | |
| 181933 | 2017 | 2017 | Iceland | MRSA | | | excellent | |
| 181765 | 2017 | 2017 | Austria | MSSA | | | good | |
| 181752 | 2017 | 2017 | Austria | MSSA | | | good | |
| 181751 | 2017 | 2017 | Austria | MSSA | | | good | |
| 179812 | 2012 | 2017 | Ireland | MSSA | | | excellent | |
| 179186 | 2017 | 2017 | Sweden | MRSA | | | excellent | |
| 179152 | 2017 | 2017 | Sweden | MRSA | | | excellent | |
| 177193 | 2017 | 2017 | Sweden | MRSA | | | excellent | |
| 173831 | 2016 | 2016 | Sweden | MRSA | | | excellent | |
| 173233 | 2016 | 2016 | Sweden | MRSA | | | excellent | |
| 173034 | 2016 | 2016 | Germany | MRSA | | | good | |
| 172322 | 2016 | 2016 | Germany | MRSA | | | excellent | |
| 169935 | 2015 | 2015 | | MSSA | | | excellent | |
| 168361 | 2006 | 2015 | Germany | MRSA | | infection | excellent | |
| 166013 | 2010 | 2015 | Germany | MRSA | | infection | excellent | |
| 165033 | 2010 | 2015 | Germany | MRSA | | infection | excellent | |
| 159509 | 2013 | 2014 | Greece | MRSA | | | excellent | |
| 156157 | 2014 | 2014 | Sweden | MRSA | | | good | |
| 154842 | 2013 | 2014 | Spain | MRSA | | | excellent | |
| 154841 | 2013 | 2014 | Spain | MRSA | | | excellent | |
| 154840 | 2013 | 2014 | Spain | MRSA | | | good | |
| 152268 | 2013 | 2013 | Sweden | MRSA | | | excellent | |
| 152255 | 2013 | 2013 | Sweden | MRSA | | | excellent | |
| 152043 | 2013 | 2013 | Germany | MSSA | | | good | |
| 150638 | 2013 | 2013 | Sweden | MRSA | | | excellent | |
| 147362 | 2013 | 2013 | Germany | MRSA | | | good | |
| 143813 | 2013 | 2013 | Denmark | MRSA | | | excellent | |
| 139403 | 2012 | 2012 | Germany | MSSA | | | excellent | |
| 137489 | 2002 | 2012 | Ireland | MRSA | ST80 | | excellent | |
| 130095 | 2012 | 2012 | Denmark | MRSA | | | good | |
| 129147 | 2012 | 2012 | Denmark | MRSA | | | excellent | |
| 129141 | 2011 | 2012 | Lebanon | MRSA | | | excellent | |
| 126811 | 2011 | 2012 | Lebanon | MRSA | ST-80 | | excellent | |
| 125462 | 2011 | 2011 | Norway | MSSA | | | excellent | |
| 125460 | 2011 | 2011 | Norway | MSSA | | | excellent | |
| 122059 | 2011 | 2011 | Lebanon | MRSA | | | excellent | |
| 120633 | 2011 | 2011 | Germany | MSSA | | | excellent | |
| 120630 | 2011 | 2011 | Germany | MSSA | | | excellent | |
| 120204 | 2011 | 2011 | Germany | | | | excellent | |
| 118292 | 2011 | 2011 | Sweden | MSSA | | | sufficient | |
| 115627 | 2011 | 2011 | United States | MRSA | | | good | |
| 110914 | 2010 | 2010 | Austria | MRSA | | | excellent | |
| 110912 | 2010 | 2010 | Austria | MRSA | | | good | |
| 110286 | 2010 | 2010 | Germany | MRSA | | | excellent | |
| 104820 | 2010 | 2010 | Germany | MRSA | | | excellent | |
| 104639 | 2010 | 2010 | Sweden | MRSA | | | excellent | |
| 104178 | 2010 | 2010 | Germany | MRSA | | | excellent | |
| 103975 | 2010 | 2010 | United Kingdom | MRSA | | | excellent | |
| 103097 | 2010 | 2010 | Greece | MRSA | | unknown | excellent | |
| 98494 | 2010 | 2010 | Germany | MRSA | | | excellent | |
| 96982 | 2009 | 2010 | Spain | MRSA | | | excellent | |
| 93408 | 2010 | 2010 | Germany | MRSA | | | excellent | |
| 89345 | 2009 | 2009 | Germany | MRSA | | infection | excellent | |
| 88017 | 2009 | 2009 | Sweden | MSSA | | | excellent | |
| 87493 | 2009 | 2009 | Germany | MRSA | | | excellent | |
| 87013 | 2008 | 2009 | Jordan | MRSA | | | excellent | |
| 83280 | 2009 | 2009 | Germany | MRSA | | | excellent | |
| 78225 | 2009 | 2009 | Germany | MRSA | | | excellent | |
| 78014 | 2009 | 2009 | Spain | MRSA | | | excellent | |
| 76400 | 2009 | 2009 | Norway | MRSA | | | excellent | |
| 75489 | 2009 | 2009 | Switzerland | MRSA | | | excellent | |
| 73562 | 2009 | 2009 | France | MRSA | | | excellent | |
| 73535 | 2009 | 2009 | France | MRSA | | | excellent | |
| 72857 | 2008 | 2009 | France | MSSA | | | excellent | |
| 72619 | 2008 | 2009 | France | MSSA | | | excellent | |
| 72618 | 2008 | 2009 | France | MSSA | | | excellent | |
| 72617 | 2008 | 2009 | France | MSSA | | | excellent | |
| 72616 | 2008 | 2009 | France | MRSA | | | excellent | |
| 72611 | 2008 | 2009 | France | MSSA | | | excellent | |
| 68647 | 2009 | 2009 | Germany | MRSA | | infection | excellent | |
| 66865 | 2006 | 2008 | Czech Republic | MRSA | | | excellent | |
| 64948 | 2008 | 2008 | Germany | MSSA | | | excellent | |
| 63331 | 2004 | 2008 | Netherlands | MRSA | | | excellent | |
| 63330 | 2005 | 2008 | Netherlands | MRSA | | | excellent | |
| 63329 | 2005 | 2008 | Netherlands | MRSA | | | excellent | |
| 61660 | 2008 | 2008 | Sweden | MRSA | | | excellent | |
| 60776 | 2008 | 2008 | Denmark | MRSA | | | excellent | Hvidovre hospital, Boye, Denmark |
| 60769 | 2008 | 2008 | Denmark | MRSA | | | excellent | Hvidovre hospital, Boye, Denmark |
| 60044 | 2008 | 2008 | Norway | MRSA | | | excellent | |
| 59897 | 2008 | 2008 | Sweden | MRSA | | | excellent | |
| 58619 | 2008 | 2008 | Germany | MRSA | | | excellent | |
| 57099 | 2001 | 2008 | Lebanon | MRSA | | | good | |
| 56339 | 2008 | 2008 | Germany | MRSA | | | excellent | |
| 54828 | 2008 | 2008 | Germany | MRSA | | | excellent | |
| 51999 | 2008 | 2008 | Germany | MRSA | | | excellent | |
| 50520 | 2008 | 2008 | Norway | MRSA | | | excellent | |
| 47806 | 2008 | 2008 | Sweden | MRSA | | | excellent | |
| 47171 | 2000 | 2008 | Lebanon | MRSA | | | excellent | |
| 44471 | 2008 | 2008 | Germany | MRSA | | | excellent | |
| 43684 | 2008 | 2008 | Sweden | MRSA | | | excellent | |
| 43683 | 2008 | 2008 | Sweden | MRSA | | | excellent | |
| 43682 | 2008 | 2008 | Sweden | MRSA | | | excellent | |
| 2413 | 2003 | 2007 | Germany | MRSA | | colonization | excellent | |
| 210 | 1999 | 2007 | Germany | MRSA | | | good | |
| 39492 | 2007 | 2007 | Croatia | | | | good | |
| 36202 | 2007 | 2007 | Denmark | MRSA | | | excellent | Hvidovre hospital, Boye, Denmark |
| 33558 | 2007 | 2007 | Germany | MRSA | | | excellent | |
| 33491 | 2007 | 2007 | Germany | MRSA | | | excellent | |
| 31319 | 2005 | 2007 | Netherlands | MRSA | | | excellent | |
| 31318 | 2005 | 2007 | Netherlands | MRSA | | | excellent | |
| 29126 | 2003 | 2007 | Sweden | MRSA | | | good | |
| 29095 | 2006 | 2007 | Sweden | MRSA | | | good | |
| 29094 | 2006 | 2007 | Sweden | MRSA | | | good | |
| 29092 | 2006 | 2007 | Sweden | MRSA | | | good | |
| 28571 | 2007 | 2007 | Germany | | | | excellent | |
| 28547 | 2007 | 2007 | Germany | | | | excellent | |
| 23495 | 2006 | 2006 | Germany | | | | excellent | |
| 23457 | 2006 | 2006 | Germany | | | | excellent | |
| 22231 | 2006 | 2006 | France | | | | excellent | |
| 21194 | 2006 | 2006 | Denmark | MRSA | | | good | Westh, Hvidovre Hospital |
| 20014 | 2006 | 2006 | Germany | | | | excellent | |
| 20040 | 2006 | 2006 | Netherlands | | | | excellent | |
| 19361 | 2006 | 2006 | Germany | | | | excellent | |
| 17905 | 2005 | 2006 | Hungary | MRSA | | | excellent | |
| 17883 | 2006 | 2006 | Germany | | | | excellent | |
| 15804 | 2006 | 2006 | Germany | | | | excellent | |
| 15013 | 2006 | 2006 | France | | | | excellent | |
| 15012 | 2006 | 2006 | France | | | | excellent | |
| 15015 | 2006 | 2006 | France | | | | excellent | |
| 15014 | 2006 | 2006 | France | | | | excellent | |
| 14132 | 2006 | 2006 | Germany | | | | excellent | |
| 14131 | 2006 | 2006 | Germany | | | | excellent | |
| 14129 | 2006 | 2006 | Germany | | | | excellent | |
| 14098 | 2005 | 2006 | Netherlands | | | | good | |
| 12972 | 2006 | 2006 | France | | | | excellent | |
| 12868 | 2006 | 2006 | France | | | | excellent | |
| 12867 | 2006 | 2006 | France | | | | good | |
| 12667 | 2006 | 2006 | France | | | | good | |
| 12575 | 2006 | 2006 | France | | | | excellent | |
| 12572 | 2006 | 2006 | France | | | | good | |
| 12518 | 2005 | 2006 | France | MSSA | | | good | |
| 12517 | 2005 | 2006 | France | MSSA | | | excellent | |
| 12515 | 2005 | 2006 | France | MSSA | | | excellent | |
| 12516 | 2005 | 2006 | France | MRSA | | | good | |
| 12032 | 2005 | 2005 | Sweden | | | | excellent | |
| 12033 | 2005 | 2005 | Sweden | | | | excellent | |
| 12034 | 2005 | 2005 | Sweden | | | | excellent | |
| 11075 | 2005 | 2005 | Germany | | | | excellent | |
| 9709 | 2005 | 2005 | Sweden | MRSA | | | excellent | |
| 9655 | 2005 | 2005 | Germany | MRSA | | | good | |
| 9661 | 2004 | 2005 | Sweden | MRSA | | | excellent | |
| 4866 | 2005 | 2005 | Sweden | MRSA | | | excellent | |
| 4867 | 2005 | 2005 | Sweden | MRSA | | | good | |
| 4869 | 2005 | 2005 | Sweden | MRSA | | | good | |
| 4868 | 2005 | 2005 | Sweden | MRSA | | | good | |
| 3742 | 2004 | 2004 | Belgium | MRSA | ST-80 | | excellent | |
last modified: 06-Oct-2025
|