Ridom SpaServer: spa-t116
| Spa-type: | t116 |
| Repeat succession: | 08-16-02-16-13-13-17-34-16-34 |
| Frequency: | 0.06 % |
| Total strains: | 270 |
| Strain records: | 137 |
Strain Records
| SpaServer Accession | Isolation year | Submission year | Country | MRSA / MSSA | MLST | Association | Reliability | Submitter |
| 212083 | 2015 | 2025 | Germany | MSSA | | | excellent | |
| 210148 | 2024 | 2024 | Germany | MSSA | | | excellent | |
| 206302 | 2022 | 2022 | Germany | MSSA | | | excellent | |
| 204592 | 2013 | 2022 | Germany | MSSA | | | excellent | |
| 197283 | 2015 | 2020 | Germany | MSSA | | | excellent | |
| 195165 | 2006 | 2020 | Germany | MRSA | | | excellent | |
| 189601 | 2019 | 2019 | Sweden | MRSA | | | excellent | |
| 187528 | 2014 | 2018 | Germany | MSSA | | | good | |
| 186704 | 2017 | 2018 | Germany | MSSA | | | excellent | |
| 183057 | 2018 | 2018 | Austria | MSSA | | | excellent | |
| 181804 | 2017 | 2017 | Sweden | MRSA | | | excellent | |
| 181130 | 2016 | 2017 | Germany | MSSA | | | excellent | |
| 177951 | 2016 | 2017 | Germany | MSSA | | | excellent | |
| 177643 | 2017 | 2017 | Sweden | MRSA | | | excellent | |
| 177488 | 2012 | 2017 | Iceland | MSSA | | | excellent | |
| 176330 | 2016 | 2017 | Sweden | MRSA | | | excellent | |
| 174730 | 2015 | 2016 | China | MRSA | | | excellent | |
| 174718 | 2015 | 2016 | China | MRSA | | | excellent | |
| 174657 | 2015 | 2016 | China | MRSA | | | excellent | |
| 174620 | 2015 | 2016 | China | MRSA | | | excellent | |
| 173848 | 2016 | 2016 | Sweden | MRSA | | | excellent | |
| 172104 | 2016 | 2016 | Iceland | MSSA | | | excellent | |
| 170969 | 2006 | 2016 | Iceland | MSSA | | | excellent | |
| 170940 | 2006 | 2016 | Iceland | MSSA | | | excellent | |
| 170781 | 2006 | 2016 | Iceland | MSSA | | | excellent | |
| 169135 | 2015 | 2015 | Sweden | MRSA | | | excellent | |
| 167898 | 2013 | 2015 | Netherlands | MSSA | | | excellent | |
| 167598 | 2015 | 2015 | China | MRSA | | | excellent | |
| 167042 | 2015 | 2015 | China | MRSA | | | excellent | |
| 167041 | 2015 | 2015 | China | MRSA | | | excellent | |
| 167037 | 2015 | 2015 | China | MRSA | | | excellent | |
| 166811 | 2015 | 2015 | Sweden | MRSA | | | excellent | |
| 166627 | 2014 | 2015 | Italy | MSSA | | | excellent | |
| 166626 | 2014 | 2015 | Italy | MSSA | | | excellent | |
| 166603 | 2015 | 2015 | Sweden | MRSA | | | excellent | |
| 161283 | 2014 | 2014 | Spain | MSSA | | | excellent | |
| 160966 | 2014 | 2014 | Spain | MSSA | | | excellent | |
| 160869 | 2014 | 2014 | Spain | MSSA | | | excellent | |
| 160867 | 2014 | 2014 | Spain | MSSA | | | excellent | |
| 161259 | 2014 | 2014 | Spain | MSSA | | | excellent | |
| 158113 | 2014 | 2014 | Sweden | MRSA | | | excellent | |
| 156763 | 2012 | 2014 | Netherlands | MSSA | | | excellent | |
| 156332 | 2014 | 2014 | Sweden | MRSA | | | good | |
| 155059 | 2011 | 2014 | Romania | MSSA | | | excellent | |
| 145503 | 2012 | 2013 | Netherlands | MSSA | | | excellent | |
| 145005 | 2012 | 2013 | Netherlands | MSSA | | | excellent | |
| 144440 | 2012 | 2013 | Netherlands | MSSA | | | excellent | |
| 143547 | 2013 | 2013 | Denmark | MRSA | | | excellent | |
| 143317 | 2012 | 2013 | Netherlands | MSSA | | | excellent | |
| 142664 | 2013 | 2013 | Spain | MRSA | | | excellent | |
| 142500 | 2012 | 2013 | Sweden | MRSA | | | good | |
| 141634 | 2012 | 2012 | Denmark | MRSA | | | excellent | |
| 137937 | 2012 | 2012 | Germany | MSSA | | | excellent | |
| 137414 | 2012 | 2012 | Germany | MSSA | | | excellent | |
| 137303 | 2012 | 2012 | Germany | MSSA | | | excellent | |
| 137090 | 2012 | 2012 | Germany | MSSA | | | excellent | |
| 135646 | 2012 | 2012 | Spain | MRSA | | | excellent | |
| 133769 | 2012 | 2012 | Sweden | MSSA | | | excellent | |
| 133768 | 2012 | 2012 | Sweden | MSSA | | | excellent | |
| 133767 | 2012 | 2012 | Sweden | MSSA | | | excellent | |
| 131362 | 2012 | 2012 | Germany | MSSA | | | excellent | |
| 129922 | 2010 | 2012 | United Kingdom | MRSA | | | good | |
| 125559 | 2011 | 2011 | Sweden | MRSA | | | excellent | |
| 122851 | 2011 | 2011 | Norway | MRSA | | | excellent | |
| 122804 | 2011 | 2011 | Norway | MRSA | | | excellent | |
| 122800 | 2011 | 2011 | Norway | MRSA | | | excellent | |
| 120613 | 2011 | 2011 | Norway | MRSA | | | excellent | |
| 120586 | 2011 | 2011 | Norway | MRSA | | | excellent | |
| 120583 | 2011 | 2011 | Norway | MRSA | | | excellent | |
| 120320 | 2011 | 2011 | Sweden | MSSA | | | excellent | |
| 120319 | 2011 | 2011 | Sweden | MSSA | | | excellent | |
| 119879 | 2011 | 2011 | Sweden | MSSA | | | excellent | |
| 119878 | 2011 | 2011 | Sweden | MSSA | | | excellent | |
| 119877 | 2011 | 2011 | Sweden | MSSA | | | excellent | |
| 119876 | 2011 | 2011 | Sweden | MSSA | | | excellent | |
| 119875 | 2011 | 2011 | Sweden | MSSA | | | excellent | |
| 119874 | 2011 | 2011 | Sweden | MSSA | | | excellent | |
| 118032 | 2011 | 2011 | Sweden | MSSA | | | excellent | |
| 116952 | 2011 | 2011 | Sweden | MSSA | | | excellent | |
| 116753 | 2011 | 2011 | Spain | MSSA | | | excellent | |
| 113299 | 2011 | 2011 | Sweden | MRSA | | | excellent | |
| 111437 | 2007 | 2010 | Austria | MRSA | | | good | |
| 108067 | 2010 | 2010 | Sweden | MRSA | | | excellent | |
| 107722 | 2010 | 2010 | Spain | MSSA | | | excellent | |
| 106768 | 2010 | 2010 | Sweden | MRSA | | | excellent | |
| 104989 | 2010 | 2010 | Spain | MRSA | | | excellent | |
| 103239 | 2010 | 2010 | Norway | MRSA | | | excellent | |
| 103238 | 2010 | 2010 | Norway | MRSA | | | excellent | |
| 96203 | 2010 | 2010 | Germany | MSSA | | | excellent | |
| 91398 | 2009 | 2010 | Norway | MSSA | | | excellent | |
| 90531 | 2009 | 2010 | Norway | MSSA | | | excellent | |
| 88280 | 2009 | 2009 | Norway | MRSA | | | excellent | |
| 85859 | 2009 | 2009 | Sweden | MRSA | | | excellent | |
| 84668 | 2009 | 2009 | Denmark | MRSA | | | excellent | Hvidovre hospital, Boye, Denmark |
| 83615 | 2009 | 2009 | Netherlands | MSSA | | | good | |
| 83431 | 2009 | 2009 | Sweden | MSSA | | | excellent | |
| 81609 | 2008 | 2009 | Germany | MSSA | | | excellent | |
| 80829 | 2009 | 2009 | Netherlands | MSSA | | | good | |
| 80437 | 2009 | 2009 | Germany | MSSA | | | excellent | |
| 76828 | 2009 | 2009 | Norway | MSSA | | | excellent | |
| 72419 | 2007 | 2009 | France | MSSA | | | excellent | |
| 72347 | 2009 | 2009 | Germany | MSSA | | | excellent | |
| 65479 | 2008 | 2008 | Denmark | MRSA | | | excellent | Hvidovre hospital, Boye, Denmark |
| 65197 | 2008 | 2008 | Germany | MSSA | | | excellent | |
| 63886 | 2004 | 2008 | New Zealand | MSSA | | | excellent | |
| 63950 | 2006 | 2008 | New Zealand | MSSA | | | excellent | |
| 62123 | 2008 | 2008 | Netherlands | MSSA | | | good | |
| 62093 | 2008 | 2008 | Netherlands | MSSA | | | good | |
| 60035 | 2006 | 2008 | Austria | MRSA | | | good | |
| 49847 | 2008 | 2008 | Germany | MRSA | | | excellent | |
| 46929 | 2008 | 2008 | Norway | MSSA | | | excellent | |
| 46872 | 2008 | 2008 | | MSSA | | | excellent | |
| 46608 | 2008 | 2008 | Denmark | MRSA | | | excellent | Hvidovre hospital, Boye, Denmark |
| 46595 | 2008 | 2008 | Denmark | MRSA | | | excellent | Hvidovre hospital, Boye, Denmark |
| 44868 | 2008 | 2008 | Germany | MSSA | | | excellent | |
| 44794 | 2008 | 2008 | Germany | MSSA | | | excellent | |
| 44024 | 2007 | 2008 | Norway | MSSA | | | excellent | |
| 43496 | 2008 | 2008 | Taiwan | MSSA | | | good | |
| 42376 | 2007 | 2008 | Italy | MRSA | | colonization | good | |
| 196 | 2000 | 2007 | Germany | MRSA | | | good | |
| 41589 | 2007 | 2007 | Finland | MSSA | | | excellent | |
| 41548 | 2007 | 2007 | Germany | MSSA | | | excellent | |
| 38846 | 2007 | 2007 | Netherlands | MSSA | | | excellent | |
| 35436 | 2007 | 2007 | Indonesia | MSSA | | | excellent | |
| 31692 | 2007 | 2007 | Netherlands | MSSA | | | excellent | |
| 22849 | 2006 | 2006 | United Kingdom | | | | good | |
| 22803 | 2006 | 2006 | Germany | | | | excellent | |
| 17669 | 2006 | 2006 | Germany | | | | excellent | |
| 15953 | 2006 | 2006 | Germany | | | | good | |
| 14314 | 2004 | 2006 | Norway | MRSA | ST-45 | | excellent | |
| 12027 | 2005 | 2005 | Sweden | | | | excellent | |
| 9229 | 2002 | 2005 | Norway | MRSA | ST-45 | | excellent | |
| 7702 | 2003 | 2005 | Sweden | MSSA | | colonization | excellent | |
| 6019 | 2005 | 2005 | Norway | | | | good | |
| 6018 | 2005 | 2005 | Norway | | | | excellent | |
| 3008 | 2004 | 2004 | Denmark | MSSA | ST45- | | excellent | Westh, Hvidovre Hospital |
| 2945 | 2003 | 2004 | Denmark | MRSA | | | excellent | Westh, Hvidovre Hospital |
last modified: 23-Oct-2025
|