Ridom SpaServer: spa-t041
| Spa-type: | t041 |
| Repeat succession: | 26-30-17-34-17-20-17-34-17-20-17-12-17-16 |
| MLST: | ST-111, ST-228 |
| Frequency: | 0.21 % |
| Total strains: | 950 |
| Strain records: | 560 |
| Comment: | CC5, Southern German MRSA |
Strain Records
| SpaServer Accession | Isolation year | Submission year | Country | MRSA / MSSA | MLST | Association | Reliability | Submitter | Comments |
| 209842 | 2017 | 2023 | Germany | MRSA | | | excellent | | |
| 203273 | 2014 | 2021 | Germany | MRSA | | | excellent | | |
| 202726 | 2010 | 2021 | Germany | MRSA | | infection | excellent | | |
| 202737 | 2010 | 2021 | Germany | MRSA | | | excellent | | |
| 202725 | 2010 | 2021 | Germany | MRSA | | | excellent | | |
| 201704 | 2014 | 2021 | Germany | MRSA | | | excellent | | |
| 200199 | 2012 | 2021 | Germany | MRSA | | | excellent | | |
| 199063 | 2020 | 2021 | Austria | MRSA | | | excellent | | |
| 194662 | 2005 | 2020 | Germany | MRSA | | | good | | |
| 193706 | 2017 | 2019 | Ireland | MRSA | | | excellent | | |
| 191521 | 2017 | 2019 | Czech Republic | MRSA | | | excellent | | |
| 190258 | 2012 | 2019 | Germany | MRSA | | | excellent | | |
| 189039 | 2019 | 2019 | Italy | MRSA | | | good | | |
| 187513 | 2012 | 2018 | Germany | MRSA | | | excellent | | |
| 185972 | 2014 | 2018 | Germany | MRSA | | | excellent | | |
| 180479 | 2015 | 2017 | CROATIA | MRSA | | | excellent | | |
| 176130 | 2017 | 2017 | Italy | MRSA | | | excellent | | |
| 175630 | 2015 | 2017 | italy | MRSA | | | excellent | | |
| 169455 | 2015 | 2015 | Germany | MRSA | | | excellent | | |
| 164068 | 2015 | 2015 | CROATIA | MRSA | | | excellent | | |
| 163292 | 2013 | 2015 | Poland | MRSA | | infection | excellent | | |
| 156387 | 2014 | 2014 | Sweden | MRSA | | | excellent | | |
| 156142 | 2014 | 2014 | Sweden | MRSA | | | good | | |
| 156143 | 2014 | 2014 | Sweden | MRSA | | | good | | |
| 156140 | 2014 | 2014 | Sweden | MRSA | | | good | | |
| 156141 | 2014 | 2014 | Sweden | MRSA | | | good | | |
| 155559 | 2013 | 2014 | Austria | MRSA | | | excellent | | |
| 155561 | 2013 | 2014 | Austria | MRSA | | | excellent | | |
| 154189 | 2013 | 2014 | Italy | MRSA | | | good | | |
| 153308 | 2013 | 2013 | Italy | MRSA | | | good | | |
| 153299 | 2013 | 2013 | Italy | MRSA | | | good | | |
| 151871 | 2012 | 2013 | Italy | MRSA | | | excellent | | |
| 151861 | 2011 | 2013 | Italy | MRSA | | | good | | |
| 150863 | 2013 | 2013 | Sweden | MRSA | | | excellent | | |
| 149962 | 2010 | 2013 | Germany | MRSA | | infection | good | | |
| 146842 | 2013 | 2013 | Sweden | MRSA | | | excellent | | |
| 144622 | 2012 | 2013 | Bosnia and Herzegovina | MRSA | | | excellent | | |
| 138445 | 2008 | 2012 | Austria | MRSA | | | good | | |
| 137534 | 2006 | 2012 | Ireland | MRSA | | | excellent | | |
| 132061 | 2012 | 2012 | Sweden | MRSA | | | good | | |
| 131488 | 2011 | 2012 | Austria | MRSA | | | good | | |
| 130845 | 2012 | 2012 | Switzerland | MRSA | | | good | | |
| 130854 | 2012 | 2012 | Switzerland | MRSA | | | good | | |
| 128255 | 2007 | 2012 | Switzerland | MRSA | | | excellent | | |
| 125047 | 2011 | 2011 | Denmark | MRSA | | | excellent | | |
| 124126 | 2011 | 2011 | Croatia | | | | excellent | | |
| 124127 | 2011 | 2011 | Croatia | | | | excellent | | |
| 124120 | 2011 | 2011 | Croatia | | | | excellent | | |
| 124123 | 2011 | 2011 | Croatia | | | | excellent | | |
| 124093 | 2009 | 2011 | Croatia | | | | excellent | | |
| 124119 | 2011 | 2011 | Croatia | | | | excellent | | |
| 124086 | 2009 | 2011 | Croatia | | | | good | | |
| 124092 | 2009 | 2011 | Croatia | | | | excellent | | |
| 124076 | 2008 | 2011 | Croatia | | | | excellent | | |
| 124082 | 2009 | 2011 | Croatia | | | | excellent | | |
| 124075 | 2008 | 2011 | Croatia | | | | good | | |
| 121576 | 2011 | 2011 | Austria | MRSA | | | excellent | | |
| 121459 | 2011 | 2011 | Sweden | MRSA | | | excellent | | |
| 121032 | 2011 | 2011 | Sweden | MRSA | | | excellent | | |
| 120143 | 2008 | 2011 | Germany | | | | good | | |
| 118737 | 2011 | 2011 | Austria | MRSA | | | good | | |
| 111983 | 2010 | 2010 | Germany | MRSA | | | excellent | | |
| 111034 | 2010 | 2010 | Austria | MRSA | | | good | | |
| 111035 | 2010 | 2010 | Austria | MRSA | | | good | | |
| 111029 | 2010 | 2010 | Austria | MRSA | | | good | | |
| 110849 | 2010 | 2010 | Norway | MRSA | | | excellent | | |
| 109993 | 2010 | 2010 | Sweden | MRSA | | | excellent | | |
| 109994 | 2010 | 2010 | Sweden | MRSA | | | excellent | | |
| 108670 | 2010 | 2010 | Germany | MRSA | | | good | | |
| 107902 | 2010 | 2010 | Switzerland | MRSA | | | good | | |
| 107771 | 2010 | 2010 | Germany | MRSA | | | excellent | | |
| 106751 | 2010 | 2010 | Sweden | MRSA | | | excellent | | |
| 105483 | 2010 | 2010 | Switzerland | MRSA | | | excellent | | |
| 105227 | 2010 | 2010 | Austria | MRSA | | | excellent | | |
| 104791 | 2010 | 2010 | Germany | MRSA | | | excellent | | |
| 104574 | 2007 | 2010 | Czech Republic | MRSA | | | good | | |
| 104616 | 2006 | 2010 | Czech Republic | MRSA | | | good | | |
| 104555 | 2004 | 2010 | Czech Republic | MRSA | | | good | | |
| 104556 | 2004 | 2010 | Czech Republic | MRSA | | | good | | |
| 104519 | 2006 | 2010 | Czech Republic | MRSA | | | good | | |
| 104049 | 2010 | 2010 | Austria | MRSA | | | excellent | | |
| 102204 | 2010 | 2010 | Germany | MRSA | | | excellent | | |
| 102210 | 2010 | 2010 | Germany | MRSA | | | excellent | | |
| 102009 | 2010 | 2010 | Italy | MRSA | | unknown | excellent | | |
| 101830 | 2009 | 2010 | Italy | MRSA | | unknown | excellent | | |
| 99080 | 2010 | 2010 | Switzerland | MRSA | | | excellent | | |
| 98428 | 2010 | 2010 | Germany | MRSA | | | excellent | | |
| 98430 | 2010 | 2010 | Germany | MRSA | | | excellent | | |
| 97894 | 2010 | 2010 | Germany | MRSA | | | good | | |
| 97594 | 2006 | 2010 | Austria | MRSA | | | excellent | | |
| 97575 | 2006 | 2010 | Austria | MRSA | | | excellent | | |
| 96613 | 2010 | 2010 | Germany | MRSA | | | excellent | | |
| 94548 | 2010 | 2010 | Germany | MRSA | | | excellent | | |
| 94204 | 2010 | 2010 | Germany | MRSA | | | good | | |
| 94202 | 2010 | 2010 | Germany | MRSA | | | excellent | | |
| 93758 | 2010 | 2010 | Germany | MRSA | | | excellent | | |
| 93060 | 2010 | 2010 | Germany | MRSA | | | excellent | | |
| 93079 | 2010 | 2010 | Germany | MRSA | | | excellent | | |
| 93027 | 2010 | 2010 | Switzerland | MRSA | | | good | | |
| 89911 | 2009 | 2009 | Switzerland | MRSA | | | excellent | | |
| 89943 | 2009 | 2009 | Switzerland | MRSA | | | good | | |
| 89862 | 2009 | 2009 | Switzerland | MRSA | | | good | | |
| 89690 | 2009 | 2009 | Germany | MRSA | | | excellent | | |
| 89689 | 2009 | 2009 | Germany | MRSA | | | excellent | | |
| 88745 | 2009 | 2009 | Denmark | MRSA | | | excellent | Hvidovre hospital, Boye, Denmark | |
| 88742 | 2009 | 2009 | Denmark | MRSA | | | excellent | Hvidovre hospital, Boye, Denmark | |
| 88011 | 2009 | 2009 | Sweden | MRSA | | | excellent | | |
| 88007 | 2009 | 2009 | Sweden | MRSA | | | excellent | | |
| 88010 | 2009 | 2009 | Sweden | MRSA | | | excellent | | |
| 87813 | 2009 | 2009 | Germany | MRSA | | | excellent | | |
| 87749 | 2008 | 2009 | Czech Republic | MRSA | | | excellent | | |
| 86730 | 2009 | 2009 | Norway | MRSA | | | excellent | | |
| 85873 | 2009 | 2009 | Sweden | MRSA | | | excellent | | |
| 85748 | 2004 | 2009 | Czech Republic | MRSA | | | excellent | | |
| 85820 | 2006 | 2009 | Czech Republic | MRSA | | | excellent | | |
| 85688 | 2003 | 2009 | Czech Republic | MRSA | | | excellent | | |
| 85718 | 2004 | 2009 | Czech Republic | MRSA | | | excellent | | |
| 85643 | 2009 | 2009 | Czech Republic | MRSA | | | excellent | | |
| 85542 | 2009 | 2009 | Germany | MRSA | | | excellent | | |
| 85502 | 2009 | 2009 | Germany | MRSA | | | excellent | | |
| 85470 | 2009 | 2009 | Germany | MRSA | | | excellent | | |
| 85135 | 2009 | 2009 | Germany | MRSA | | | excellent | | |
| 84641 | 2009 | 2009 | Denmark | MRSA | | | excellent | Hvidovre hospital, Boye, Denmark | |
| 84196 | 2009 | 2009 | Norway | MRSA | | | excellent | | |
| 84035 | 2008 | 2009 | Germany | MRSA | | | good | | |
| 83725 | 2009 | 2009 | Germany | MRSA | | | excellent | | |
| 83722 | 2009 | 2009 | Germany | MRSA | | | excellent | | |
| 83723 | 2009 | 2009 | Germany | MRSA | | | excellent | | |
| 83720 | 2009 | 2009 | Germany | MRSA | | | excellent | | |
| 83721 | 2009 | 2009 | Germany | MRSA | | | excellent | | |
| 83718 | 2009 | 2009 | Germany | MRSA | | | excellent | | |
| 83719 | 2009 | 2009 | Germany | MRSA | | | excellent | | |
| 83716 | 2009 | 2009 | Germany | MRSA | | | excellent | | |
| 83717 | 2009 | 2009 | Germany | MRSA | | | excellent | | |
| 83714 | 2009 | 2009 | Germany | MRSA | | | excellent | | |
| 83715 | 2009 | 2009 | Germany | MRSA | | | excellent | | |
| 83506 | 2009 | 2009 | Germany | MRSA | | | excellent | | |
| 83428 | 2009 | 2009 | Sweden | MRSA | | | excellent | | |
| 83394 | 2009 | 2009 | Sweden | MRSA | | | excellent | | |
| 83124 | 2009 | 2009 | Germany | MRSA | | infection | excellent | | |
| 82193 | 2009 | 2009 | Germany | MRSA | | | excellent | | |
| 82659 | 2008 | 2009 | Austria | MRSA | | | good | | |
| 82661 | 2008 | 2009 | Austria | MRSA | | | excellent | | |
| 82643 | 2006 | 2009 | Austria | MRSA | | | good | | |
| 80911 | 2009 | 2009 | Sweden | MRSA | | | excellent | | |
| 79391 | 2009 | 2009 | Austria | MRSA | | | good | | |
| 77295 | 2009 | 2009 | Austria | MRSA | | | excellent | | |
| 77305 | 2009 | 2009 | Austria | MRSA | | | excellent | | |
| 77285 | 2009 | 2009 | Austria | MRSA | | | excellent | | |
| 77289 | 2009 | 2009 | Austria | MRSA | | | good | | |
| 75470 | 2009 | 2009 | Switzerland | MRSA | | | good | | |
| 75496 | 2009 | 2009 | Switzerland | MRSA | | | good | | |
| 75433 | 2009 | 2009 | Switzerland | MRSA | | | good | | |
| 75459 | 2009 | 2009 | Switzerland | MRSA | | | good | | |
| 75399 | 2009 | 2009 | Switzerland | MRSA | | | good | | |
| 75400 | 2009 | 2009 | Switzerland | MRSA | | | good | | |
| 75292 | 2009 | 2009 | Austria | MRSA | | | excellent | | |
| 75298 | 2009 | 2009 | Austria | MRSA | | | excellent | | |
| 73167 | 2008 | 2009 | France | MRSA | | | excellent | | |
| 71295 | 2009 | 2009 | Austria | MRSA | | | excellent | | |
| 70993 | 2009 | 2009 | Austria | MRSA | | | excellent | | |
| 70979 | 2009 | 2009 | Austria | MRSA | | | excellent | | |
| 69942 | 2009 | 2009 | Switzerland | MRSA | | | good | | |
| 69937 | 2009 | 2009 | Switzerland | MRSA | | | good | | |
| 69939 | 2009 | 2009 | Switzerland | MRSA | | | good | | |
| 69935 | 2009 | 2009 | Switzerland | MRSA | | | good | | |
| 69936 | 2009 | 2009 | Switzerland | MRSA | | | good | | |
| 69933 | 2009 | 2009 | Switzerland | MRSA | | | good | | |
| 69934 | 2009 | 2009 | Switzerland | MRSA | | | good | | |
| 69921 | 2008 | 2009 | Germany | MRSA | | | excellent | | |
| 69922 | 2008 | 2009 | Germany | MRSA | | | excellent | | |
| 69917 | 2009 | 2009 | Germany | MRSA | | | excellent | | |
| 69918 | 2008 | 2009 | Germany | MRSA | | | excellent | | |
| 69903 | 2008 | 2009 | Germany | MRSA | | | excellent | | |
| 69916 | 2008 | 2009 | Germany | MRSA | | | excellent | | |
| 69894 | 2008 | 2009 | Germany | MRSA | | | excellent | | |
| 69900 | 2008 | 2009 | Germany | MRSA | | | excellent | | |
| 69890 | 2007 | 2009 | Germany | MRSA | | | excellent | | |
| 69893 | 2008 | 2009 | Germany | MRSA | | | excellent | | |
| 68086 | 2008 | 2009 | Switzerland | MRSA | | | good | | |
| 68109 | 2008 | 2009 | Switzerland | MRSA | | | good | | |
| 68050 | 2006 | 2009 | Switzerland | MRSA | | | good | | |
| 68072 | 2008 | 2009 | Switzerland | MRSA | | | good | | |
| 68028 | 2006 | 2009 | Switzerland | MRSA | | | good | | |
| 68035 | 2006 | 2009 | Switzerland | MRSA | | | good | | |
| 68011 | 2006 | 2009 | Switzerland | MRSA | | | good | | |
| 68015 | 2006 | 2009 | Switzerland | MRSA | | | good | | |
| 67780 | 2007 | 2009 | Switzerland | MRSA | | | good | | |
| 67786 | 2007 | 2009 | Switzerland | MRSA | | | good | | |
| 67778 | 2007 | 2009 | Switzerland | MRSA | | | good | | |
| 62585 | 2006 | 2008 | Austria | MRSA | | | excellent | | |
| 62480 | 2007 | 2008 | Austria | MRSA | | | excellent | | |
| 62582 | 2007 | 2008 | Austria | MRSA | | | excellent | | |
| 62471 | 2007 | 2008 | Austria | MRSA | | | excellent | | |
| 62473 | 2007 | 2008 | Austria | MRSA | | | excellent | | |
| 62465 | 2007 | 2008 | Austria | MRSA | | | excellent | | |
| 62467 | 2008 | 2008 | Austria | MRSA | | | excellent | | |
| 62397 | 2007 | 2008 | Austria | MRSA | | | good | | |
| 62167 | 2006 | 2008 | Austria | MRSA | | | excellent | | |
| 61459 | 2008 | 2008 | Germany | | | | excellent | | |
| 58591 | 2008 | 2008 | Netherlands | MRSA | | | good | | |
| 57982 | 2008 | 2008 | Netherlands | MRSA | | | excellent | | |
| 58052 | 2008 | 2008 | Netherlands | MRSA | | | good | | |
| 58049 | 2008 | 2008 | Netherlands | MRSA | | | good | | |
| 57185 | 2008 | 2008 | Iceland | MRSA | | | excellent | | |
| 57169 | 2008 | 2008 | Iceland | MRSA | | | excellent | | |
| 55328 | 2008 | 2008 | Germany | MRSA | | | excellent | | |
| 54711 | 2008 | 2008 | Netherlands | MRSA | | | good | | |
| 54709 | 2008 | 2008 | Netherlands | MRSA | | | good | | |
| 54710 | 2008 | 2008 | Netherlands | MRSA | | | good | | |
| 50560 | 2008 | 2008 | Germany | MRSA | | | good | | |
| 50258 | 2008 | 2008 | Germany | MRSA | | | excellent | | |
| 49813 | 2001 | 2008 | Germany | MRSA | | | good | | |
| 49812 | 2001 | 2008 | Germany | MRSA | | | good | | |
| 49316 | 2007 | 2008 | Germany | MRSA | | colonization | good | | |
| 49307 | 2007 | 2008 | Germany | MRSA | | infection | good | | |
| 48656 | 2008 | 2008 | Germany | MRSA | | | excellent | | |
| 47919 | 2008 | 2008 | Austria | MRSA | | | good | | |
| 47978 | 2008 | 2008 | Germany | MRSA | | unknown | excellent | | |
| 47913 | 2007 | 2008 | Austria | MRSA | | | excellent | | |
| 47917 | 2007 | 2008 | Austria | MRSA | | | excellent | | |
| 47904 | 2008 | 2008 | Austria | MRSA | | | excellent | | |
| 47910 | 2008 | 2008 | Austria | MRSA | | | excellent | | |
| 47901 | 2008 | 2008 | Austria | MRSA | | | good | | |
| 47902 | 2008 | 2008 | Austria | MRSA | | | excellent | | |
| 47899 | 2008 | 2008 | Austria | MRSA | | | excellent | | |
| 47361 | 2008 | 2008 | Germany | MRSA | | | excellent | | |
| 45225 | 2008 | 2008 | Croatia | | | | good | | |
| 45227 | 2008 | 2008 | Croatia | | | | good | | |
| 45223 | 2008 | 2008 | Croatia | | | | good | | |
| 45224 | 2008 | 2008 | Croatia | | | | good | | |
| 45218 | 2008 | 2008 | Croatia | | | | good | | |
| 45018 | 2008 | 2008 | Sweden | MRSA | | | excellent | | |
| 44547 | 2008 | 2008 | Germany | MRSA | | | excellent | | |
| 43687 | 2008 | 2008 | Sweden | MRSA | | | good | | |
| 43343 | 2008 | 2008 | Germany | MRSA | | | good | | |
| 43333 | 2008 | 2008 | Germany | MRSA | | | good | | |
| 43339 | 2008 | 2008 | Germany | MRSA | | | good | | |
| 43085 | 2007 | 2008 | Italy | MRSA | | colonization | good | | |
| 43087 | 2007 | 2008 | Italy | MRSA | | colonization | good | | |
| 43080 | 2007 | 2008 | Italy | MRSA | | colonization | good | | |
| 43084 | 2007 | 2008 | Italy | MRSA | | colonization | good | | |
| 43077 | 2007 | 2008 | Italy | MRSA | | colonization | good | | |
| 43078 | 2007 | 2008 | Italy | MRSA | | colonization | good | | |
| 43074 | 2007 | 2008 | Italy | MRSA | | colonization | good | | |
| 43075 | 2007 | 2008 | Italy | MRSA | | colonization | good | | |
| 43070 | 2007 | 2008 | Italy | MRSA | | colonization | good | | |
| 43073 | 2007 | 2008 | Italy | MRSA | | colonization | good | | |
| 43062 | 2007 | 2008 | Italy | MRSA | | colonization | good | | |
| 43067 | 2007 | 2008 | Italy | MRSA | | colonization | good | | |
| 42378 | 2007 | 2008 | Italy | MRSA | | colonization | excellent | | |
| 42382 | 2007 | 2008 | Italy | MRSA | | colonization | excellent | | |
| 42276 | 2007 | 2007 | Germany | MRSA | | | excellent | | |
| 6867 | 2005 | 2007 | Germany | MRSA | | infection | good | | |
| 4952 | 2004 | 2007 | Germany | MRSA | | colonization | good | | |
| 1931 | 2002 | 2007 | Germany | MRSA | | infection | good | | |
| 1932 | 2002 | 2007 | Germany | MRSA | | colonization | good | | |
| 1930 | 2002 | 2007 | Germany | MRSA | | infection | good | | |
| 42089 | 2007 | 2007 | Netherlands | MRSA | | | good | | |
| 41258 | 2007 | 2007 | Germany | MRSA | | | excellent | | |
| 40350 | 2004 | 2007 | Czech Republic | MRSA | | | excellent | | |
| 40346 | 2004 | 2007 | Czech Republic | MRSA | | | excellent | | |
| 40329 | 2004 | 2007 | Czech Republic | MRSA | | | excellent | | |
| 39973 | 2007 | 2007 | Switzerland | MRSA | | | good | | |
| 39662 | 2002 | 2007 | Czech Republic | MRSA | | | excellent | | |
| 39679 | 2005 | 2007 | Norway | MRSA | ST-228 | | excellent | | |
| 39647 | 2002 | 2007 | Czech Republic | MRSA | | | excellent | | |
| 39651 | 2003 | 2007 | Czech Republic | MRSA | | | excellent | | |
| 39641 | 2000 | 2007 | Czech Republic | MRSA | | | excellent | | |
| 39207 | 2007 | 2007 | Austria | MRSA | | | good | | |
| 39290 | 2007 | 2007 | Slovenia | | | | excellent | | |
| 39287 | 2007 | 2007 | Slovenia | | | | excellent | | |
| 39289 | 2007 | 2007 | Slovenia | | | | good | | |
| 38633 | 2007 | 2007 | Germany | MRSA | | colonization | good | | |
| 38528 | 2007 | 2007 | Sweden | MRSA | | | good | | |
| 38560 | 2007 | 2007 | Sweden | MRSA | | | good | | |
| 38544 | 2007 | 2007 | Sweden | MRSA | | | good | | |
| 37728 | 2007 | 2007 | Germany | MRSA | | unknown | excellent | | |
| 37620 | 2007 | 2007 | Germany | MRSA | | | excellent | | |
| 36105 | 2007 | 2007 | Netherlands | MRSA | | | good | | |
| 36102 | 2007 | 2007 | Netherlands | MRSA | | | good | | |
| 35460 | 2007 | 2007 | Croatia | MRSA | | | good | | |
| 35464 | 2007 | 2007 | Croatia | MRSA | | | good | | |
| 35463 | 2007 | 2007 | Croatia | MRSA | | | good | | |
| 35461 | 2007 | 2007 | Croatia | MRSA | | | good | | |
| 35458 | 2007 | 2007 | Croatia | MRSA | | | good | | |
| 35456 | 2007 | 2007 | Croatia | MRSA | | | good | | |
| 35465 | 2007 | 2007 | Croatia | MRSA | | | good | | |
| 35459 | 2007 | 2007 | Croatia | MRSA | | | good | | |
| 35455 | 2007 | 2007 | Croatia | MRSA | | | good | | |
| 35433 | 2007 | 2007 | Netherlands | | | | good | | |
| 35446 | 2007 | 2007 | Croatia | MRSA | | | good | | |
| 35408 | 2007 | 2007 | Netherlands | | | | good | | |
| 35451 | 2007 | 2007 | Croatia | MRSA | | | good | | |
| 35432 | 2007 | 2007 | Netherlands | | | | good | | |
| 35450 | 2007 | 2007 | Croatia | MRSA | | | good | | |
| 35427 | 2007 | 2007 | Netherlands | | | | good | | |
| 35200 | 2007 | 2007 | Croatia | MRSA | | | good | | |
| 35210 | 2007 | 2007 | Croatia | MRSA | | | good | | |
| 35204 | 2007 | 2007 | Croatia | MRSA | | | good | | |
| 35207 | 2007 | 2007 | Croatia | MRSA | | | good | | |
| 35198 | 2007 | 2007 | Croatia | MRSA | | | good | | |
| 35197 | 2007 | 2007 | Croatia | MRSA | | | good | | |
| 35208 | 2007 | 2007 | Croatia | MRSA | | | good | | |
| 35195 | 2007 | 2007 | Croatia | MRSA | | | good | | |
| 35199 | 2007 | 2007 | Croatia | MRSA | | | good | | |
| 35209 | 2007 | 2007 | Croatia | MRSA | | | good | | |
| 35030 | 2007 | 2007 | Croatia | MRSA | | | good | | |
| 35004 | 2007 | 2007 | Netherlands | | | | good | | |
| 35029 | 2007 | 2007 | Croatia | MRSA | | | good | | |
| 35032 | 2007 | 2007 | Croatia | MRSA | | | good | | |
| 35185 | 2007 | 2007 | Croatia | MRSA | | | excellent | | |
| 35189 | 2007 | 2007 | Croatia | MRSA | | | excellent | | |
| 35193 | 2007 | 2007 | Croatia | MRSA | | | good | | |
| 35187 | 2007 | 2007 | Croatia | MRSA | | | good | | |
| 35147 | 2007 | 2007 | Croatia | MRSA | | | good | | |
| 35142 | 2007 | 2007 | Croatia | MRSA | | | good | | |
| 35191 | 2007 | 2007 | Croatia | MRSA | | | good | | |
| 35149 | 2007 | 2007 | Croatia | MRSA | | | good | | |
| 35031 | 2007 | 2007 | Croatia | MRSA | | | good | | |
| 35186 | 2007 | 2007 | Croatia | MRSA | | | good | | |
| 34810 | 2007 | 2007 | Germany | MRSA | | unknown | good | | |
| 34811 | 2007 | 2007 | Germany | MRSA | | unknown | good | | |
| 34684 | 2007 | 2007 | Germany | MRSA | | | excellent | | |
| 34559 | 2007 | 2007 | Germany | MRSA | | | excellent | | |
| 34560 | 2007 | 2007 | Germany | MRSA | | | excellent | | |
| 34446 | 2007 | 2007 | Croatia | MRSA | | | excellent | | |
| 34450 | 2007 | 2007 | Croatia | MRSA | | | good | | |
| 34435 | 2007 | 2007 | Croatia | MRSA | | | good | | |
| 34449 | 2007 | 2007 | Croatia | MRSA | | | good | | |
| 34440 | 2007 | 2007 | Croatia | MRSA | | | good | | |
| 34437 | 2007 | 2007 | Croatia | MRSA | | | good | | |
| 34447 | 2007 | 2007 | Croatia | MRSA | | | good | | |
| 34439 | 2007 | 2007 | Croatia | MRSA | | | good | | |
| 34451 | 2007 | 2007 | Croatia | MRSA | | | good | | |
| 34322 | 2007 | 2007 | Germany | MRSA | | | excellent | | |
| 34246 | 2007 | 2007 | Croatia | MRSA | | | good | | |
| 34226 | 2007 | 2007 | Croatia | MRSA | | | good | | |
| 34245 | 2007 | 2007 | Croatia | MRSA | | | excellent | | |
| 34111 | 2007 | 2007 | Germany | MRSA | | | excellent | | |
| 33866 | 2003 | 2007 | Netherlands | MRSA | | | excellent | | |
| 33838 | 2007 | 2007 | Germany | MRSA | | | excellent | | |
| 33761 | 2007 | 2007 | Switzerland | MRSA | | | excellent | | |
| 33764 | 2007 | 2007 | Switzerland | MRSA | | | excellent | | |
| 33756 | 2007 | 2007 | Switzerland | MRSA | | | excellent | | |
| 33760 | 2007 | 2007 | Switzerland | MRSA | | | excellent | | |
| 33754 | 2007 | 2007 | Switzerland | MRSA | | | excellent | | |
| 33755 | 2007 | 2007 | Switzerland | MRSA | | | excellent | | |
| 33715 | 2007 | 2007 | Switzerland | MRSA | | | excellent | | |
| 33741 | 2007 | 2007 | Switzerland | MRSA | | | excellent | | |
| 33735 | 2007 | 2007 | Switzerland | MRSA | | | excellent | | |
| 33740 | 2007 | 2007 | Switzerland | MRSA | | | excellent | | |
| 33737 | 2007 | 2007 | Switzerland | MRSA | | | excellent | | |
| 33739 | 2007 | 2007 | Switzerland | MRSA | | | excellent | | |
| 33730 | 2007 | 2007 | Switzerland | MRSA | | | excellent | | |
| 33738 | 2007 | 2007 | Switzerland | MRSA | | | excellent | | |
| 33429 | 2007 | 2007 | Croatia | MRSA | | | good | | |
| 33436 | 2007 | 2007 | Croatia | MRSA | | | good | | |
| 33419 | 2007 | 2007 | Croatia | MRSA | | | good | | |
| 33417 | 2007 | 2007 | Croatia | MRSA | | | good | | |
| 33377 | 2007 | 2007 | Netherlands | | | | excellent | | |
| 33431 | 2007 | 2007 | Croatia | MRSA | | | good | | |
| 33434 | 2007 | 2007 | Croatia | MRSA | | | good | | |
| 33426 | 2007 | 2007 | Croatia | MRSA | | | good | | |
| 33399 | 2007 | 2007 | Croatia | MRSA | | | good | | |
| 33437 | 2007 | 2007 | Croatia | MRSA | | | good | | |
| 33397 | 2007 | 2007 | Croatia | MRSA | | | good | | |
| 33396 | 2007 | 2007 | Croatia | MRSA | | | good | | |
| 33418 | 2007 | 2007 | Croatia | MRSA | | | good | | |
| 33445 | 2007 | 2007 | Croatia | MRSA | | | good | | |
| 33403 | 2007 | 2007 | Croatia | MRSA | | | excellent | | |
| 33423 | 2007 | 2007 | Croatia | MRSA | | | good | | |
| 33428 | 2007 | 2007 | Croatia | MRSA | | | good | | |
| 33432 | 2007 | 2007 | Croatia | MRSA | | | good | | |
| 33412 | 2007 | 2007 | Croatia | MRSA | | | good | | |
| 33400 | 2007 | 2007 | Croatia | MRSA | | | good | | |
| 33415 | 2007 | 2007 | Croatia | MRSA | | | good | | |
| 33416 | 2007 | 2007 | Croatia | MRSA | | | good | | |
| 33398 | 2007 | 2007 | Croatia | MRSA | | | excellent | | |
| 33435 | 2007 | 2007 | Croatia | MRSA | | | good | | |
| 33424 | 2007 | 2007 | Croatia | MRSA | | | good | | |
| 33404 | 2007 | 2007 | Croatia | MRSA | | | excellent | | |
| 33430 | 2007 | 2007 | Croatia | MRSA | | | good | | |
| 33325 | 2007 | 2007 | Croatia | MRSA | | | good | | |
| 33317 | 2007 | 2007 | Croatia | MRSA | | | good | | |
| 33311 | 2007 | 2007 | Croatia | MRSA | | | good | | |
| 33322 | 2007 | 2007 | Croatia | MRSA | | | excellent | | |
| 33314 | 2007 | 2007 | Croatia | MRSA | | | good | | |
| 33315 | 2007 | 2007 | Croatia | MRSA | | | good | | |
| 33312 | 2007 | 2007 | Croatia | MRSA | | | good | | |
| 33318 | 2007 | 2007 | Croatia | MRSA | | | excellent | | |
| 33324 | 2007 | 2007 | Croatia | MRSA | | | excellent | | |
| 33313 | 2007 | 2007 | Croatia | MRSA | | | good | | |
| 33304 | 2007 | 2007 | Croatia | MRSA | | | good | | |
| 33307 | 2007 | 2007 | Croatia | MRSA | | | good | | |
| 33316 | 2007 | 2007 | Croatia | MRSA | | | good | | |
| 33308 | 2007 | 2007 | Croatia | MRSA | | | good | | |
| 33259 | 2007 | 2007 | Croatia | MRSA | | | good | | |
| 33265 | 2007 | 2007 | Croatia | MRSA | | | excellent | | |
| 33214 | 2007 | 2007 | Croatia | MRSA | | | good | | |
| 33264 | 2007 | 2007 | Croatia | MRSA | | | good | | |
| 33270 | 2007 | 2007 | Croatia | MRSA | | | excellent | | |
| 33258 | 2007 | 2007 | Croatia | MRSA | | | excellent | | |
| 33213 | 2007 | 2007 | Croatia | MRSA | | | excellent | | |
| 33267 | 2007 | 2007 | Croatia | MRSA | | | excellent | | |
| 33272 | 2007 | 2007 | Croatia | MRSA | | | good | | |
